| 建築面積: | 3,537.63m² |
|---|---|
| 延床面積: | 3,345.32m²(駐輪場含む) |
| アリーナ面積: | 2,675m²(約68m×約39m) |
| 構造: | 鉄筋コンクリート造平屋建屋根鉄骨膜構造 |
| 駐車場: | 100台収容(土の多目的広場は臨時駐車場として約110台利用可能) |
| 開館年月: | 平成12年5月 |
●湯沸室
●シャワー室(男女各×1)
●ミーティング室(2室)
●トイレ(男女各×1)
●更衣室(男女各×1)
●障害者用トイレ
●コンパネ
●フロアーシート
●椅子
●長机